Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Rooting Guide
These are merely suggestions.Orange borders mean conflicting interests at play.
Pick your team:
Date | Matchup | Root For | Bid% Won | Bid% Loss | S-curve Delta | Leverage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/15/25 | Maryland vs. Michigan | Maryland | 99.3 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0.021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | North Texas vs. UAB | North Texas | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | Loyola Chicago vs. VCU | VCU | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | Grand Canyon vs. Utah Valley | Utah Valley | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | UC Irvine vs. UC San Diego | UC Irvine | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | Michigan St. vs. Wisconsin | Michigan St. | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | Memphis vs. Tulane | Tulane | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | Duke vs. Louisville | Duke | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | Auburn vs. Tennessee | Auburn | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | Arizona vs. Houston | Houston | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | Creighton vs. St. John's | Creighton | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15/25 | Alabama vs. Florida | Florida | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUN THE TABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Matchup | Root For | Bid% Won | Bid% Loss | S-curve Delta | Leverage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16/25 | Michigan vs. Wisconsin | Wisconsin | 99.3 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0.021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16/25 | Memphis vs. UAB | UAB | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16/25 | Florida vs. Tennessee | Florida | 99.4 | 99.4 | 15 - 15 = 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUN THE TABLE |
Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.