Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
New Mexico 73,
Wyoming 67
1/8/25
Wyoming | Player | Min | ORtg | Usg | eFG | TS% | OR% | DR% | A% | TO% | Stl% | Blk% | Dunk | Rim | Mid | 2Pt | 3Pt | FT | Ast | TO | Stl | Blk | OR | DR | PF | BPM | OBPM | DBPM | NET | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 84.5 | 27.6 | 50 | 54 | 4 | 14 | 6 | 23 | 0 | 8 | 0-0 | 7-13 | 0-1 | 7-14 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | -4.0 | -2.2 | -1.8 | -3.4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 124.0 | 17.9 | 69 | 77 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-6 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3.3 | 6.3 | -3.0 | +1.2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 133.4 | 23.5 | 60 | 64 | 5 | 14 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 3-4 | 0-4 | 3-8 | 2-2 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +8.8 | 9.9 | -1.2 | +3.9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 61.3 | 16.5 | 33 | 52 | 0 | 15 | 12 | 51 | 4 | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -2.4 | -4.4 | 2.1 | -1.8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 119.3 | 12.3 | 50 | 50 | 0 | 4 | 40 | 19 | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5.1 | 1.3 | 3.8 | +1.6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 94.2 | 11.2 | 100 | 100 | 0 | 16 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3.3 | -2.2 | -1.0 | -1.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 93.3 | 30.9 | 71 | 60 | 11 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0-0 | 4-5 | 1-1 | 5-6 | 0-1 | 0-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2.9 | 1.5 | -4.4 | -1.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -21.6 | -16.9 | -4.7 | -1.6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11.2 | -16.3 | 5.1 | -0.3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 200 | 100.2 | 58.3 | 61.4 | 16.0 | 21.6 | 84.0 | 22.4 | 6.0 | 12.0 | 0-0 | 17-27 | 2-8 | 19-35 | 6-13 | 11-15 | 21 | 15 | 4 | 6 | 4 | 29 | 14 | -3.0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | Player | Min | ORtg | Usg | eFG | TS% | OR% | DR% | A% | TO% | Stl% | Blk% | Dunk | Rim | Mid | 2Pt | 3Pt | FT | Ast | TO | Stl | Blk | OR | DR | PF | BPM | OBPM | DBPM | NET | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 127.6 | 17.4 | 58 | 62 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 4-7 | 0-2 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +9.2 | 7.8 | 1.5 | +4.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 121.6 | 25.5 | 59 | 61 | 0 | 5 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0-0 | 5-8 | 3-5 | 8-13 | 1-3 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8.0 | 7.3 | 0.7 | +3.7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 139.2 | 6.7 | 75 | 72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2.8 | -1.3 | 4.2 | +0.7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 90.6 | 19.2 | 57 | 57 | 4 | 6 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2.3 | 1.5 | -3.8 | -1.9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 137.6 | 22.7 | 50 | 57 | 16 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +10.5 | 11.6 | -1.1 | +3.0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 138.4 | 16.1 | 80 | 80 | 11 | 16 | 9 | 18 | 0 | 17 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | +10.1 | 5.3 | 4.7 | +2.8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 37.5 | 31.7 | 10 | 10 | 0 | 9 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0-0 | 1-5 | 0-2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -27.2 | -18.7 | -8.5 | -8.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 99.3 | 26.1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.7 | 3.1 | -4.8 | -0.3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85.4 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1.7 | -1.2 | 2.9 | +0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19.1 | -13.2 | -6.0 | -1.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 200 | 109.2 | 50.8 | 52.8 | 21.6 | 16.0 | 53.3 | 10.5 | 7.5 | 8.6 | 0-0 | 18-34 | 5-16 | 23-50 | 7-16 | 6-7 | 16 | 7 | 5 | 3 | 8 | 21 | 16 | 3.0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 possessions