Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Dunks | At the rim | Other twos | Threes | TOT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Team | Conf | Tot | Tot | FG% | Share | Ast'd | Tot | FG% | Share | Ast'd | Tot | FG% | Share | Ast'd | Ast'd | ||||
1 | Larry Austin Jr. | Central Michigan | MAC | 3-3 | 187-327 | 57.2 | 74.1 | 13.9 | 21-96 | 21.9 | 21.8 | 28.6 | 5-18 | 27.8 | 4.1 | 80 | 16.9 | |||
2 | Zion Williamson | Duke 1 | ACC | 72-79 | 247-313 | 78.9 | 72 | 47.4 | 25-51 | 49 | 11.7 | 28 | 24-71 | 33.8 | 16.3 | 83.3 | 48.6 | |||
3 | Ethan Happ | Wisconsin 5 | B10 | 16-20 | 182-308 | 59.1 | 63.5 | 40.1 | 75-172 | 43.6 | 35.5 | 17.3 | 0-5 | 0 | 1 | 0 | 33.5 | |||
4 | Raiquan Clark | LIU Brooklyn | NEC | 5-7 | 176-302 | 58.3 | 71.7 | 41.5 | 14-42 | 33.3 | 10 | 14.3 | 20-77 | 26 | 18.3 | 75 | 42.9 | |||
5 | Lamine Diane | Cal St. Northridge | BW | 61-63 | 197-286 | 68.9 | 40.8 | 37.1 | 136-392 | 34.7 | 55.9 | 21.3 | 7-23 | 30.4 | 3.3 | 71.4 | 31.5 | |||
6 | Jeremy Combs | Texas Southern | SWAC | 39-44 | 191-283 | 67.5 | 73.9 | 58.6 | 32-81 | 39.5 | 21.1 | 46.9 | 5-19 | 26.3 | 5 | 80 | 57.5 | |||
7 | Cyril Langevine | Rhode Island | A10 | 25-27 | 164-266 | 61.7 | 84.7 | 59.8 | 14-46 | 30.4 | 14.6 | 57.1 | 0-2 | 0 | 0.6 | 0 | 59.6 | |||
8 | Ja Morant | Murray St. 12 | OVC | 28-31 | 160-264 | 60.6 | 52 | 26.9 | 34-92 | 37 | 18.1 | 5.9 | 56-152 | 36.8 | 29.9 | 37.5 | 26.4 | |||
9 | R.J. Barrett | Duke 1 | ACC | 40-42 | 168-262 | 64.1 | 37.3 | 38.1 | 78-204 | 38.2 | 29 | 24.4 | 73-237 | 30.8 | 33.7 | 86.3 | 45.8 | |||
10 | Rui Hachimura | Gonzaga 1 | WCC | 58-60 | 185-257 | 72 | 55.4 | 59.5 | 75-171 | 43.9 | 36.9 | 30.7 | 15-36 | 41.7 | 7.8 | 100 | 53.8 | |||
11 | Loudon Love | Wright St. | Horz | 13-15 | 149-257 | 58 | 64.9 | 55 | 54-139 | 38.8 | 35.1 | 48.1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | |||
12 | Nathan Knight | William & Mary | CAA | 45-48 | 169-253 | 66.8 | 63.4 | 61.5 | 51-105 | 48.6 | 26.3 | 45.1 | 10-41 | 24.4 | 10.3 | 80 | 58.7 | |||
13 | Seth Dugan | Western Michigan | MAC | 26-26 | 172-251 | 68.5 | 68.6 | 57 | 31-101 | 30.7 | 27.6 | 41.9 | 2-14 | 14.3 | 3.8 | 50 | 54.6 | |||
14 | Juwan Morgan | Indiana | B10 | 20-23 | 175-249 | 70.3 | 64.7 | 52.6 | 14-48 | 29.2 | 12.5 | 35.7 | 26-88 | 29.5 | 22.9 | 92.3 | 56.3 | |||
15 | Jordan Davis | Northern Colorado | BSky | 9-12 | 143-248 | 57.7 | 48.4 | 7 | 46-123 | 37.4 | 24 | 10.9 | 51-141 | 36.2 | 27.5 | 47.1 | 16.3 | |||
16 | Max Mahoney | Boston University | Pat | 10-10 | 173-248 | 69.8 | 70.3 | 51.4 | 49-105 | 46.7 | 29.7 | 61.2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | |||
17 | Jordan Ford | Saint Mary's 11 | WCC | 0-0 | 139-242 | 57.4 | 46.4 | 13.7 | 46-109 | 42.2 | 20.9 | 6.5 | 70-170 | 41.2 | 32.6 | 48.6 | 22 | |||
18 | Brandon Clarke | Gonzaga 1 | WCC | 60-61 | 192-241 | 79.7 | 64.4 | 55.7 | 61-118 | 51.7 | 31.6 | 37.7 | 4-15 | 26.7 | 4 | 100 | 52.1 | |||
19 | George Blagojevic | Hartford | AE | 9-9 | 158-238 | 66.4 | 73.2 | 47.5 | 19-58 | 32.8 | 17.8 | 15.8 | 6-29 | 20.7 | 8.9 | 100 | 45.9 | |||
20 | Nick Rakocevic | USC | P12 | 33-40 | 155-233 | 66.5 | 67.1 | 69 | 35-110 | 31.8 | 31.7 | 40 | 0-4 | 0 | 1.2 | 0 | 63.7 | |||
21 | D'Marcus Simonds | Georgia St. 14 | SB | 15-17 | 127-227 | 55.9 | 43.7 | 17.3 | 31-96 | 32.3 | 18.5 | 6.5 | 56-197 | 28.4 | 37.9 | 48.2 | 23.8 | |||
22 | Sa'eed Nelson | American | Pat | 1-1 | 139-225 | 61.8 | 62.5 | 19.4 | 26-62 | 41.9 | 17.2 | 34.6 | 21-73 | 28.8 | 20.3 | 61.9 | 26.3 | |||
23 | Daniel Gafford | Arkansas | SEC | 86-91 | 182-224 | 81.3 | 69.3 | 64.8 | 31-99 | 31.3 | 30.7 | 32.3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | |||
24 | AJ Brodeur | Penn | Ivy | 10-11 | 137-224 | 61.2 | 54.2 | 41.6 | 66-143 | 46.2 | 34.6 | 24.2 | 16-46 | 34.8 | 11.1 | 93.8 | 40.2 | |||
25 | Jehyve Floyd | Holy Cross | Pat | 37-38 | 163-224 | 72.8 | 81.5 | 38 | 21-49 | 42.9 | 17.8 | 28.6 | 0-2 | 0 | 0.7 | 0 | 37 | |||
26 | Mike Daum | South Dakota St. | Sum | 26-28 | 140-222 | 63.1 | 40.9 | 45.7 | 71-144 | 49.3 | 26.5 | 21.1 | 67-177 | 37.9 | 32.6 | 94 | 51.1 | |||
27 | Jarrett Culver | Texas Tech 3 | B12 | 28-29 | 147-221 | 66.5 | 40.1 | 24.5 | 58-169 | 34.3 | 30.7 | 22.4 | 49-161 | 30.4 | 29.2 | 55.1 | 29.9 | |||
28 | James Palmer Jr. | Nebraska | B10 | 17-18 | 125-220 | 56.8 | 39 | 31.2 | 18-135 | 13.3 | 23.9 | 16.7 | 65-209 | 31.1 | 37.1 | 63.1 | 39.9 | |||
29 | Cameron Krutwig | Loyola Chicago | MVC | 6-6 | 154-219 | 70.3 | 67 | 61 | 49-105 | 46.7 | 32.1 | 38.8 | 1-3 | 33.3 | 0.9 | 100 | 55.9 | |||
30 | Jason Carter | Ohio | MAC | 12-15 | 127-219 | 58 | 60 | 42.5 | 25-80 | 31.3 | 21.9 | 28 | 23-66 | 34.8 | 18.1 | 95.7 | 47.4 | |||
31 | David Collins | South Florida | Amer | 9-11 | 103-218 | 47.2 | 52.2 | 30.1 | 17-50 | 34 | 12 | 11.8 | 47-150 | 31.3 | 35.9 | 93.6 | 46.1 | |||
32 | Carlos Dotson | Western Carolina | SC | 0-0 | 139-218 | 63.8 | 81.3 | 41 | 21-49 | 42.9 | 18.3 | 14.3 | 0-1 | 0 | 0.4 | 0 | 37.5 | |||
33 | Jermaine Marrow | Hampton | BSth | 0-0 | 115-217 | 53 | 36 | 19.1 | 54-164 | 32.9 | 27.2 | 20.4 | 79-221 | 35.7 | 36.7 | 54.4 | 30.6 | |||
34 | Matt Rafferty | Furman | SC | 0-0 | 151-217 | 69.6 | 66.2 | 43.7 | 39-87 | 44.8 | 26.5 | 12.8 | 8-24 | 33.3 | 7.3 | 100 | 39.9 | |||
35 | Jordan Murphy | Minnesota 10 | B10 | 38-44 | 133-217 | 61.3 | 60.8 | 54.9 | 33-110 | 30 | 30.8 | 39.4 | 8-30 | 26.7 | 8.4 | 100 | 54 | |||
36 | Isaiah Miller | UNC Greensboro | SC | 29-32 | 138-216 | 63.9 | 50.8 | 18.8 | 57-138 | 41.3 | 32.5 | 7 | 19-71 | 26.8 | 16.7 | 78.9 | 21 | |||
37 | Dedric Lawson | Kansas 4 | B12 | 2-2 | 141-216 | 65.3 | 42.5 | 43.3 | 73-203 | 36 | 40 | 31.5 | 35-89 | 39.3 | 17.5 | 91.4 | 46.6 | |||
38 | Matt Wilson | Army | Pat | 4-4 | 137-215 | 63.7 | 68 | 68.6 | 48-101 | 47.5 | 32 | 68.8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | |||
39 | Josh Ajayi | South Alabama | SB | 27-32 | 139-213 | 65.3 | 63.2 | 51.1 | 32-89 | 36 | 26.4 | 25 | 16-35 | 45.7 | 10.4 | 68.8 | 48.1 | |||
40 | Tyler Cook | Iowa 10 | B10 | 51-60 | 139-212 | 65.6 | 62.2 | 46 | 35-123 | 28.5 | 36.1 | 42.9 | 0-6 | 0 | 1.8 | 0 | 45.4 | |||
41 | Chris Knight | Dartmouth | Ivy | 8-9 | 124-209 | 59.3 | 56.9 | 52.4 | 52-131 | 39.7 | 35.7 | 42.3 | 8-27 | 29.6 | 7.4 | 100 | 51.6 | |||
42 | Lew Stallworth | The Citadel | SC | 4-4 | 129-209 | 61.7 | 53.2 | 8.5 | 41-93 | 44.1 | 23.7 | 0 | 34-91 | 37.4 | 23.2 | 50 | 13.7 | |||
43 | Luguentz Dort | Arizona St. 11 | P12 | 36-43 | 107-209 | 51.2 | 48.6 | 43.9 | 13-45 | 28.9 | 10.5 | 23.1 | 54-176 | 30.7 | 40.9 | 64.8 | 48.9 | |||
44 | Andrew Kostecka | Loyola MD | Pat | 37-39 | 142-209 | 67.9 | 45.3 | 48.6 | 51-126 | 40.5 | 27.3 | 29.4 | 48-126 | 38.1 | 27.3 | 81.3 | 51 | |||
45 | Jakeenan Gant | Louisiana Lafayette | SB | 53-59 | 154-208 | 74 | 49.3 | 61 | 33-107 | 30.8 | 25.4 | 57.6 | 41-107 | 38.3 | 25.4 | 90.2 | 65.8 | |||
46 | Kyvon Davenport | Memphis | Amer | 36-41 | 123-208 | 59.1 | 60.5 | 59.3 | 11-32 | 34.4 | 9.3 | 63.6 | 37-104 | 35.6 | 30.2 | 94.6 | 67.3 | |||
47 | Brian Beard Jr. | FIU | CUSA | 0-0 | 98-205 | 47.8 | 48.3 | 5.1 | 14-50 | 28 | 11.8 | 0 | 47-169 | 27.8 | 39.9 | 55.3 | 19.5 | |||
48 | Tyler Bey | Colorado | P12 | 51-55 | 142-205 | 69.3 | 60.5 | 63.4 | 36-112 | 32.1 | 33 | 66.7 | 5-22 | 22.7 | 6.5 | 80 | 64.5 | |||
49 | Tank Hemphill | Green Bay | Horz | 25-27 | 139-205 | 67.8 | 59.9 | 41 | 39-135 | 28.9 | 39.5 | 38.5 | 0-2 | 0 | 0.6 | 0 | 40.4 | |||
50 | Teyvion Kirk | Ohio | MAC | 3-3 | 114-204 | 55.9 | 50.7 | 39.5 | 44-153 | 28.8 | 38.1 | 38.6 | 10-45 | 22.2 | 11.2 | 80 | 41.7 | Dunks | At the rim | Other twos | Threes | Tot |
Player | Team | Conf | Tot | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | FG% | Share | Ast'd | ||||
51 | Nico Carvacho | Colorado St. | MWC | 15-15 | 135-204 | 66.2 | 57.3 | 55.6 | 76-150 | 50.7 | 42.1 | 44.7 | 0-2 | 0 | 0.6 | 0 | 51.7 | |||
52 | Jordan Caroline | Nevada 7 | MWC | 24-25 | 119-203 | 58.6 | 47.5 | 47.9 | 28-99 | 28.3 | 23.2 | 21.4 | 46-125 | 36.8 | 29.3 | 87 | 53.4 | |||
53 | Cameron Jackson | Wofford 7 | SC | 20-24 | 130-203 | 64 | 62.5 | 36.2 | 44-102 | 43.1 | 31.4 | 20.5 | 8-20 | 40 | 6.2 | 75 | 34.1 | |||
54 | Elijah Thomas | Clemson | ACC | 26-27 | 142-203 | 70 | 72.2 | 50 | 30-77 | 39 | 27.4 | 46.7 | 0-1 | 0 | 0.4 | 0 | 49.4 | |||
55 | Devon Andrews | FIU | CUSA | 14-17 | 106-203 | 52.2 | 61.1 | 34 | 19-35 | 54.3 | 10.5 | 10.5 | 30-94 | 31.9 | 28.3 | 83.3 | 40.6 | |||
56 | Scottie James | Liberty 12 | BSth | 22-25 | 140-202 | 69.3 | 82.8 | 50.7 | 13-20 | 65 | 8.2 | 30.8 | 7-22 | 31.8 | 9 | 85.7 | 50.6 | |||
57 | Raasean Davis | North Carolina Central 16 | MEAC | 47-48 | 150-202 | 74.3 | 70.1 | 62 | 29-86 | 33.7 | 29.9 | 55.2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | |||
58 | Torin Dorn | North Carolina St. | ACC | 19-23 | 118-202 | 58.4 | 46.5 | 50.8 | 68-156 | 43.6 | 35.9 | 35.3 | 23-76 | 30.3 | 17.5 | 100 | 51.2 | |||
59 | Josh Nzeakor | Lamar | Slnd | 21-23 | 134-201 | 66.7 | 74.4 | 63.4 | 26-69 | 37.7 | 25.6 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | |||
60 | Tres Tinkle | Oregon St. | P12 | 15-16 | 134-201 | 66.7 | 45.2 | 38.8 | 28-83 | 33.7 | 18.7 | 32.1 | 53-161 | 32.9 | 36.2 | 90.6 | 50.7 | |||
61 | E.J. Crawford | Iona 16 | MAAC | 3-3 | 125-200 | 62.5 | 49 | 30.4 | 28-68 | 41.2 | 16.7 | 25 | 53-140 | 37.9 | 34.3 | 75.5 | 41.3 | |||
62 | Grant Riller | College of Charleston | CAA | 16-16 | 141-200 | 70.5 | 43.7 | 15.6 | 59-126 | 46.8 | 27.5 | 13.6 | 44-132 | 33.3 | 28.8 | 50 | 21.3 | |||
63 | Sayeed Pridgett | Montana 15 | BSky | 8-9 | 146-199 | 73.4 | 54.4 | 45.9 | 53-125 | 42.4 | 34.2 | 28.3 | 20-42 | 47.6 | 11.5 | 75 | 44.3 | |||
64 | Marcus Ottey | Illinois Chicago | Horz | 9-13 | 122-197 | 61.9 | 57.8 | 23 | 21-71 | 29.6 | 20.8 | 19 | 23-73 | 31.5 | 21.4 | 65.2 | 28.3 | |||
65 | Martin Krampelj | Creighton | BE | 69-72 | 139-197 | 70.6 | 68.2 | 66.2 | 6-24 | 25 | 8.3 | 50 | 24-68 | 35.3 | 23.5 | 100 | 70.4 | |||
66 | Ruben Guerrero | Samford | SC | 23-27 | 142-196 | 72.4 | 67.6 | 64.1 | 35-94 | 37.2 | 32.4 | 48.6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
67 | Neemias Queta | Utah St. 8 | MWC | 47-52 | 137-195 | 70.3 | 73.9 | 66.4 | 22-64 | 34.4 | 24.2 | 59.1 | 2-5 | 40 | 1.9 | 100 | 65.8 | |||
68 | Matt Pile | Nebraska Omaha | Sum | 26-33 | 123-195 | 63.1 | 75.3 | 43.1 | 28-64 | 43.8 | 24.7 | 21.4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | |||
69 | DJ Laster | Gardner Webb 16 | BSth | 22-24 | 133-195 | 68.2 | 62.3 | 48.9 | 15-64 | 23.4 | 20.4 | 40 | 23-54 | 42.6 | 17.3 | 100 | 55 | |||
70 | RJ Cole | Howard | MEAC | 0-0 | 100-194 | 51.5 | 40 | 8 | 24-92 | 26.1 | 19 | 12.5 | 77-199 | 38.7 | 41 | 46.8 | 23.4 | |||
71 | Sean Hoehn | Sacred Heart | NEC | 0-0 | 103-192 | 53.6 | 51.6 | 43.7 | 12-29 | 41.4 | 7.8 | 25 | 62-151 | 41.1 | 40.6 | 69.4 | 51.4 | |||
72 | Jeremiah Martin | Memphis | Amer | 8-9 | 116-192 | 60.4 | 39.3 | 38.8 | 38-105 | 36.2 | 21.5 | 5.3 | 66-191 | 34.6 | 39.1 | 66.7 | 41.4 | |||
73 | Myles Powell | Seton Hall 10 | BE | 8-10 | 117-192 | 60.9 | 34 | 19.7 | 28-77 | 36.4 | 13.7 | 3.6 | 107-295 | 36.3 | 52.3 | 65.4 | 37.3 | |||
74 | Kevin McKay | Central Michigan | MAC | 4-5 | 114-192 | 59.4 | 72.7 | 39.5 | 6-36 | 16.7 | 13.6 | 0 | 10-36 | 27.8 | 13.6 | 100 | 42.3 | |||
75 | Josh Sharkey | Samford | SC | 0-0 | 109-192 | 56.8 | 49.7 | 7.3 | 36-101 | 35.6 | 26.2 | 5.6 | 29-93 | 31.2 | 24.1 | 20.7 | 9.2 | |||
76 | Daniel Oturu | Minnesota 10 | B10 | 31-34 | 129-192 | 67.2 | 69.6 | 59.7 | 22-82 | 26.8 | 29.7 | 63.6 | 1-2 | 50 | 0.7 | 0 | 59.9 | |||
77 | Eugene German | Northern Illinois | MAC | 5-7 | 113-190 | 59.5 | 41.8 | 10.6 | 26-62 | 41.9 | 13.6 | 3.8 | 84-203 | 41.4 | 44.6 | 48.8 | 24.2 | |||
78 | Keith Braxton | St. Francis PA | NEC | 1-3 | 107-190 | 56.3 | 50 | 22.4 | 21-72 | 29.2 | 18.9 | 38.1 | 39-118 | 33.1 | 31.1 | 53.8 | 31.7 | |||
79 | Laquincy Rideau | South Florida | Amer | 0-0 | 101-190 | 53.2 | 48 | 14.9 | 7-46 | 15.2 | 11.6 | 0 | 54-160 | 33.8 | 40.4 | 59.3 | 29 | |||
80 | Rob Marberry | Lipscomb | ASun | 11-11 | 136-189 | 72 | 56.6 | 64 | 73-144 | 50.7 | 43.1 | 42.5 | 0-1 | 0 | 0.3 | 0 | 56.5 | |||
81 | Nick Muszynski | Belmont 11 | OVC | 37-38 | 140-189 | 74.1 | 61.2 | 69.3 | 35-99 | 35.4 | 32 | 42.9 | 8-21 | 38.1 | 6.8 | 87.5 | 65 | |||
82 | Jarrell Brantley | College of Charleston | CAA | 23-25 | 130-187 | 69.5 | 42.3 | 35.4 | 61-146 | 41.8 | 33 | 24.6 | 34-109 | 31.2 | 24.7 | 79.4 | 39.1 | |||
83 | Carsen Edwards | Purdue 3 | B10 | 2-7 | 93-186 | 50 | 26.4 | 18.3 | 49-138 | 35.5 | 19.6 | 16.3 | 135-380 | 35.5 | 54 | 48.9 | 32.9 | |||
84 | Bernie Andre | Northern Arizona | BSky | 1-1 | 97-186 | 52.2 | 52.8 | 32 | 32-78 | 41 | 22.2 | 25 | 29-88 | 33 | 25 | 96.6 | 42.4 | |||
85 | Mike Holloway Jr. | Fairleigh Dickinson 16 | NEC | 33-33 | 108-186 | 58.1 | 65 | 64.8 | 26-74 | 35.1 | 25.9 | 65.4 | 9-26 | 34.6 | 9.1 | 77.8 | 65.7 | |||
86 | Paul Reed | DePaul | BE | 40-46 | 130-186 | 69.9 | 59.4 | 53.8 | 31-90 | 34.4 | 28.8 | 51.6 | 15-37 | 40.5 | 11.8 | 86.7 | 56.3 | |||
87 | Tyrique Jones | Xavier | BE | 60-67 | 126-185 | 68.1 | 76.4 | 65.1 | 25-57 | 43.9 | 23.6 | 64 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | |||
88 | Xavier Johnson | Pittsburgh | ACC | 9-10 | 96-185 | 51.9 | 48.3 | 5.2 | 26-93 | 28 | 24.3 | 11.5 | 37-105 | 35.2 | 27.4 | 62.2 | 19.5 | |||
89 | Josip Vrankic | Santa Clara | WCC | 4-4 | 116-185 | 62.7 | 64.5 | 58.6 | 16-49 | 32.7 | 17.1 | 62.5 | 17-53 | 32.1 | 18.5 | 100 | 63.8 | |||
90 | Obi Toppin | Dayton | A10 | 84-92 | 148-185 | 80 | 61.3 | 67.6 | 42-96 | 43.8 | 31.8 | 69 | 11-21 | 52.4 | 7 | 100 | 69.7 | |||
91 | Terry Taylor | Austin Peay | OVC | 7-8 | 135-185 | 73 | 39.9 | 45.9 | 59-138 | 42.8 | 29.7 | 22 | 49-141 | 34.8 | 30.4 | 71.4 | 45.3 | |||
92 | Evan Fisher | Siena | MAAC | 9-9 | 119-184 | 64.7 | 43.8 | 60.5 | 71-171 | 41.5 | 40.7 | 32.4 | 15-65 | 23.1 | 15.5 | 93.3 | 53.2 | |||
93 | Jayden Gardner | East Carolina | Amer | 2-3 | 112-184 | 60.9 | 54.6 | 55.4 | 52-143 | 36.4 | 42.4 | 55.8 | 2-10 | 20 | 3 | 50 | 55.4 | |||
94 | Quinndary Weatherspoon | Mississippi St. 5 | SEC | 23-25 | 112-183 | 61.2 | 43.7 | 34.8 | 46-97 | 47.4 | 23.2 | 13 | 55-139 | 39.6 | 33.2 | 60 | 36.6 | |||
95 | Terrell Brown | Seattle | WAC | 2-2 | 97-183 | 53 | 47.4 | 11.3 | 57-157 | 36.3 | 40.7 | 3.5 | 16-46 | 34.8 | 11.9 | 81.3 | 15.3 | |||
96 | Alihan Demir | Drexel | CAA | 9-9 | 120-183 | 65.6 | 51.3 | 39.2 | 42-103 | 40.8 | 28.9 | 23.8 | 20-71 | 28.2 | 19.9 | 95 | 41.8 | |||
97 | Khalil Ahmad | Cal St. Fullerton | BW | 22-30 | 104-182 | 57.1 | 40.2 | 26.9 | 34-102 | 33.3 | 22.5 | 14.7 | 52-169 | 30.8 | 37.3 | 71.2 | 36.8 | |||
98 | Devontae Cacok | UNC Wilmington | CAA | 28-30 | 133-182 | 73.1 | 54.2 | 59.4 | 60-152 | 39.5 | 45.2 | 70 | 1-2 | 50 | 0.6 | 100 | 62.9 | |||
99 | E.J. Anosike | Sacred Heart | NEC | 9-13 | 113-182 | 62.1 | 63.9 | 45.1 | 16-51 | 31.4 | 17.9 | 25 | 19-52 | 36.5 | 18.2 | 100 | 50 | |||
100 | Dererk Pardon | Northwestern | B10 | 38-44 | 127-182 | 69.8 | 60.1 | 57.5 | 40-93 | 43 | 30.7 | 55 | 6-28 | 21.4 | 9.2 | 100 | 58.4 |
Compiled by Bart Torvik from publicly available data.