Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Yr | Cls | Ht | Player | Team | Conf. | Role | G | Min% | PRPG! | BPM | OBPM | DBPM | ORtg | Usg | eFG | TS | OR | DR | Ast | TO | Blk | Stl | FTR | FC/40 | FT | 2P | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Sr | 6-0 | Nelson Kaputo | Bona | A10 | Combo G | 31 | 45.1 | 0.5 | -0.7 | -1.6 | 1.0 | 97.5 | 17.1 | 49.7 | 51.6 | 1.3 | 11.0 | 14.0 | 20.1 | 0.0 | 1.8 | 11.0 | 3.1 | 15-18 | .833 | 27-62 | .435 | 36-101 | .356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf. games: | Conf. games: | 16 | 40.7 | -0.2 | -3.3 | -3.5 | 0.2 | 90.7 | 14.8 | 42.6 | 42.6 | 0.8 | 9.9 | 14.8 | 15.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.1 | 0-0 | .000 | 9-22 | .409 | 15-52 | .288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 100 quality games: | Top 100: | 7 | 43.5 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 1.1 | 97.1 | 10.8 | 52.3 | 56.5 | 0.0 | 14.8 | 10.4 | 26.4 | 0.0 | 1.6 | 18.2 | 2.2 | 4-4 | 1.000 | 1-5 | .200 | 7-17 | .412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 50 quality games: | Top 50: | 3 | 63.3 | -0.5 | 1.0 | -1.3 | 2.2 | 84.7 | 11.1 | 50.0 | 54.1 | 0.0 | 11.6 | 9.9 | 33.4 | 0.0 | 2.9 | 16.7 | 2.1 | 2-2 | 1.000 | 0-1 | .000 | 4-11 | .364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Jr | 6-0 | Nelson Kaputo | Bona | A10 | Scoring PG | 33 | 24.3 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 115.2 | 16.3 | 53.0 | 57.5 | 1.1 | 6.1 | 19.4 | 15.8 | 0.0 | 2.9 | 25.0 | 3.1 | 19-21 | .905 | 16-27 | .593 | 19-57 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf. games: | Conf. games: | 18 | 19.9 | 0.9 | 2.0 | 2.7 | -0.7 | 127.9 | 15.9 | 67.1 | 70.5 | 1.6 | 6.1 | 18.9 | 19.7 | 0.0 | 0.8 | 20.0 | 2.5 | 7-7 | 1.000 | 7-9 | .778 | 11-26 | .423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 100 quality games: | Top 100: | 12 | 18.4 | 0.9 | 8.6 | 3.9 | 4.6 | 121.0 | 16.9 | 52.4 | 59.3 | 2.4 | 2.6 | 27.7 | 14.9 | 0.0 | 5.0 | 42.9 | 3.0 | 8-9 | .889 | 5-9 | .556 | 4-12 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 50 quality games: | Top 50: | 6 | 20.8 | 0.2 | 9.5 | 1.9 | 7.6 | 98.8 | 13.0 | 27.8 | 36.7 | 0.0 | 4.6 | 37.8 | 8.8 | 0.0 | 8.0 | 44.4 | 2.4 | 3-4 | .750 | 1-4 | .250 | 1-5 | .200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | So | 6-0 | Nelson Kaputo | Bona | A10 | Pure PG | 21 | 14.1 | 0.2 | -3.1 | -1.8 | -1.4 | 103.5 | 13.1 | 55.2 | 59.7 | 0.0 | 3.7 | 16.1 | 28.6 | 0.0 | 0.9 | 44.8 | 4.6 | 10-13 | .769 | 1-6 | .167 | 10-23 | .435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf. games: | Conf. games: | 16 | 20.7 | 0.3 | -3.6 | -1.7 | -1.9 | 102.9 | 13.5 | 56.5 | 61.7 | 0.0 | 2.3 | 16.3 | 28.6 | 0.0 | 0.4 | 56.5 | 4.8 | 10-13 | .769 | 1-5 | .200 | 8-18 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 100 quality games: | Top 100: | 7 | 14.6 | 0.7 | -1.9 | -0.5 | -1.5 | 118.7 | 11.4 | 66.7 | 71.9 | 0.0 | 6.2 | 13.8 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 4.1 | 3-3 | 1.000 | 0-2 | .000 | 4-7 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 50 quality games: | Top 50: | 3 | 5.6 | -1.0 | -12.1 | -12.3 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-1 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Fr | 6-0 | Nelson Kaputo | Bona | A10 | Scoring PG | 30 | 40.2 | 0.4 | 0.4 | -1.0 | 1.4 | 97.8 | 16.5 | 46.9 | 48.5 | 0.7 | 10.3 | 19.5 | 21.6 | 0.0 | 3.3 | 8.4 | 3.6 | 9-11 | .818 | 9-33 | .273 | 35-98 | .357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf. games: | Conf. games: | 17 | 32.6 | -0.5 | -4.9 | -4.3 | -0.5 | 80.4 | 15.1 | 40.3 | 40.2 | 0.5 | 9.7 | 9.0 | 19.4 | 0.0 | 2.7 | 4.8 | 4.1 | 1-3 | .333 | 4-18 | .222 | 14-44 | .318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 100 quality games: | Top 100: | 7 | 41.1 | 0.4 | -2.1 | -1.7 | -0.4 | 97.5 | 13.0 | 48.3 | 47.5 | 0.0 | 9.7 | 7.5 | 15.3 | 0.0 | 1.5 | 3.4 | 4.2 | 0-1 | .000 | 2-6 | .333 | 8-23 | .348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 50 quality games: | Top 50: | 4 | 40.6 | 1.2 | -1.1 | -0.9 | -0.2 | 111.5 | 12.9 | 53.1 | 51.6 | 0.0 | 9.7 | 13.6 | 13.9 | 0.0 | 0.9 | 6.3 | 5.5 | 0-1 | .000 | 1-3 | .333 | 5-13 | .385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career: | 0.5 | -0.1 | -1.0 | 1.0 | 101.9 | 16.3 | 49.9 | 52.5 | 0.9 | 9.0 | 17.0 | 20.6 | 0.0 | 2.4 | 16.8 | 3.4 | 53-63 | .841 | 53-128 | .414 | 100-279 | .358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career: | 0.5 | 101.9 | 16.3 | 49.9 | 0.9 | 9.0 | 17.0 | 20.6 |
DUNKS | At the rim | Other 2-PT | 3-Pt Jumpers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | Pct. | Tot | Pct. | Ast'ed | Tot | Pct. | Ast'ed | Tot | Pct. | Ast'ed |
0-0 | 0% | 5-16 | 31.3% | 0.0% | 4-17 | 23.5% | 0.0% | 35-98 | 35.7% | 91.4% |
Date | Opponent | Result | Mins | ORtg | Usage | eFG | TS% | OR% | DR% | AST% | TO% | Stl% | Blk% | Dunk | Rim | Mid | 2Pt | 3Pt | FT | Ast | TO | Stl | Blk | OR | DR | PF | BPM | OPM | DPM | NET | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-13 | Binghamton | W, 63β53 | 23 | 151.3 | 12.4 | 83 | 89 | 0 | 9 | 53 | 19 | 7 | 0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17.7 | 7.8 | 9.9 | +7.7 | 7 | 11-17 | @ Syracuse | L, 79β66 | 24 | 140.6 | 11.6 | 60 | 60 | 0 | 5 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1.8 | 0.2 | 1.6 | -0.2 | 6 | 11-21 | Loyola MD | W, 94β82 | 25 | 145.3 | 18.0 | 64 | 69 | 6 | 15 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-6 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5.9 | 6.5 | -0.6 | +2.5 | 11 | 11-24 | @ Canisius | W, 77β73 | 13 | 73.4 | 25.7 | 38 | 38 | 0 | 14 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10.3 | -5.8 | -4.5 | -2.3 | 3 | 11-28 | Hofstra | L, 89β83 | 18 | 78.0 | 26.2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8.3 | -2.4 | -5.9 | -3.3 | 8 | 12-2 | @ Buffalo | W, 60β58 | 20 | 74.3 | 16.8 | 25 | 25 | 5 | 7 | 26 | 18 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5.9 | 1.3 | 4.6 | +1.6 | 3 | 12-5 | Ohio | W, 81β68 | 22 | 190.3 | 10.6 | 90 | 90 | 0 | 12 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +19.3 | 10.9 | 8.4 | +6.5 | 9 | 12-8 | Vermont | W, 80β68 | 19 | 177.0 | 8.8 | 150 | 150 | 0 | 19 | 26 | 35 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +10.5 | 5.5 | 5.0 | +3.0 | 6 | 12-19 | South Carolina St. | W, 64β45 | 40 | 106.6 | 17.7 | 36 | 47 | 0 | 16 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-9 | 4-4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +8.4 | 0.1 | 8.3 | +5.7 | 12 | 12-22 | @ Siena | L, 73β70 | 20 | 65.4 | 22.3 | 14 | 14 | 0 | 13 | 46 | 25 | 11 | 0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0-4 | 0-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4.9 | -4.4 | 9.3 | +1.4 | 2 |
Date | Opponent | Result | Mins | ORtg | Usage | eFG | TS% | OR% | DR% | AST% | TO% | Stl% | Blk% | Dunk | Rim | Mid | 2Pt | 3Pt | FT | Ast | TO | Stl | Blk | OR | DR | PF | BPM | OPM | DPM | NET | Pts | 12-30 | Niagara | W, 82β68 | 30 | 114.5 | 21.8 | 70 | 70 | 0 | 12 | 30 | 27 | 2 | 0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 4-6 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2.9 | 4.5 | -1.6 | +1.6 | 14 | 1-2 | β’ | Davidson | W, 97β85 | 24 | 63.3 | 19.2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 12 | 35 | 2 | 0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12.5 | -7.4 | -5.2 | -6.4 | 5 | 1-6 | β’ | @ George Mason | W, 77β58 | 20 | 83.4 | 16.9 | 31 | 31 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5.7 | -1.9 | -3.9 | -2.2 | 5 | 1-9 | β’ | @ Massachusetts | W, 88β77 | 23 | 89.9 | 18.9 | 90 | 84 | 0 | 21 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -0.6 | -0.7 | 0.1 | -0.7 | 10 | 1-13 | β’ | Rhode Island | W, 69β64 | 18 | 24.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14.3 | -11.5 | -2.8 | -4.5 | 0 | 1-16 | β’ | @ Duquesne | L, 95β88 | 19 | 137.5 | 18.4 | 56 | 56 | 0 | 12 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 3-6 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +11.6 | 6.2 | 5.4 | +3.9 | 9 | 1-19 | β’ | Dayton | L, 85β79 | 18 | 136.8 | 13.5 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6.6 | 6.0 | 0.5 | +1.5 | 8 | 1-24 | β’ | @ VCU | L, 84β76 | 11 | 100.1 | 10.6 | 50 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.7 | -1.6 | -2.1 | -1.2 | 2 | 1-31 | β’ | Richmond | W, 84β68 | 8 | 30.1 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1.7 | -8.9 | 10.6 | -0.0 | 0 | 2-3 | β’ | @ Saint Joseph's | W, 83β73 | 11 | 65.7 | 20.5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2 | -5.0 | -6.3 | -2.6 | 3 |
Date | Opponent | Result | Mins | ORtg | Usage | eFG | TS% | OR% | DR% | AST% | TO% | Stl% | Blk% | Dunk | Rim | Mid | 2Pt | 3Pt | FT | Ast | TO | Stl | Blk | OR | DR | PF | BPM | OPM | DPM | NET | Pts | 2-7 | β’ | Saint Louis | W, 65β62 | 12 | 0.0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -24.8 | -17.5 | -7.3 | -5.1 | 0 | 2-10 | β’ | @ Fordham | W, 76β72 | 4 | 65.0 | 16.0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5.3 | -6.2 | 11.4 | +0.3 | 0 | 2-13 | β’ | George Washington | W, 64β57 | 14 | 49.7 | 23.8 | 30 | 30 | 0 | 14 | 0 | 39 | 5 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7.6 | -8.6 | 1.0 | -2.2 | 3 | 2-17 | β’ | @ La Salle | L, 71β64 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2 | -4.1 | -4.2 | -0.7 | 0 | 2-20 | β’ | @ Dayton | W, 79β72 | 19 | 121.0 | 12.0 | 75 | 75 | 0 | 28 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2.3 | 0.7 | 1.6 | +0.0 | 6 | 2-24 | β’ | Duquesne | W, 80β76 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +0.6 | -8.6 | 9.2 | -0.1 | 0 | 2-27 | β’ | Massachusetts | W, 85β83 | 5 | 0.0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18.8 | -19.5 | 0.7 | -1.8 | 0 | 3-2 | β’ | Saint Joseph's | W, 98β90 | 18 | 0.0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10.3 | -7.1 | -3.2 | -4.4 | 0 | 3-5 | β’ | @ Saint Louis | W, 76β67 | Did not Play | 3-11 | βΊ | v. Davidson | L, 90β86 | 9 | 26.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | -8.2 | -7.0 | -2.6 | 0 | 3-16 | β£ | Wagner | L, 79β75 | 3 | 0.0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.4 | -16.1 | -11.3 | -1.4 | 0 |
Date | Opponent | Result | Mins | ORtg | Usage | eFG | TS% | OR% | DR% | AST% | TO% | Stl% | Blk% | Dunk | Rim | Mid | 2Pt | 3Pt | FT | Ast | TO | Stl | Blk | OR | DR | PF | BPM | OPM | DPM | NET | Pts | |
1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 4.4 |
Show trend for: