Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Most similar resumés to Bryant 2018
View similar efficiency profiles
Full Resumé Database
Team | Year | NET | Resume | WAB | ELO | Power | Seed | Type | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryant | 2018 | 341 | 348 | 350 | 349 | 341 | - | Miss | - | |
Bryant | 2010 | 344 | 347 | 347 | 347 | 346 | - | Miss | - | |
St. Francis NY | 2017 | 348 | 348 | 348 | 349 | 346 | - | Miss | - | |
Denver | 2021 | 341 | 342 | 344 | 347 | 341.7 | - | Miss | - | |
Southern Utah | 2017 | 341 | 346 | 349 | 344 | 334 | - | Miss | - | |
Coppin St. | 2018 | 343 | 346 | 346 | 347 | 346.7 | - | Miss | - | |
Green Bay | 2022 | 343 | 355 | 353 | 349 | 337 | - | Miss | - | |
Lamar | 2014 | 344 | 339 | 348 | 347 | 341 | - | Miss | - | |
Kennesaw St. | 2013 | 341 | 346 | 346 | 343 | 337 | - | Miss | - | |
Alcorn St. | 2010 | 342 | 346 | 346 | 346 | 347 | - | Miss | - | |
UTSA | 2016 | 347 | 344 | 347 | 348 | 339 | - | Miss | - | |
0 |
Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.