Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Most similar resumés to LIU 2021
View similar efficiency profiles
Full Resumé Database
Team | Year | NET | Resume | WAB | ELO | Power | Seed | Type | Rd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIU | 2021 | 217 | 237 | 218 | 257 | 249 | - | Miss | - | |
Presbyterian | 2009 | 215 | 238 | 220 | 252 | 252 | - | Miss | - | |
Stetson | 2009 | 224 | 243 | 208 | 255 | 258 | - | Miss | - | |
Central Michigan | 2017 | 216 | 229 | 216 | 245 | 230 | - | Miss | - | |
Eastern Washington | 2009 | 231 | 255 | 212 | 250 | 250 | - | Miss | - | |
Columbia | 2008 | 220 | 227 | 221 | 240 | 263 | - | Miss | - | |
Army | 2015 | 235 | 244 | 227 | 268 | 252 | - | Miss | - | |
USC Upstate | 2017 | 229 | 236 | 211 | 250 | 228 | - | Miss | - | |
Southern Miss | 2024 | 239 | 242 | 223 | 242 | 246.5 | - | Miss | - | |
UT Rio Grande Valley | 2018 | 229 | 225 | 217 | 252 | 268.7 | - | Miss | - | |
UTSA | 2008 | 221 | 236 | 230 | 255 | 280 | - | Miss | - | |
0 |
Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.