Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Proj. #68 — Washington St.
10 Projected Contributors & Stats
Player | Yr | Ht | PRPG! | Min% | Ortg | Usage | Ppg | RPG | APG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Powell | Jr | 6-6 | 3.8 | 83 | 112 | 24 | 15.2 | 6.7 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouhamed Gueye | So | 6-11 | 2.9 | 78 | 108 | 22 | 13.8 | 7.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrej Jakimovski | Jr | 6-8 | 2 | 70 | 108 | 19 | 10.5 | 6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ Bamba | Jr | 6-5 | 2.1 | 65 | 106 | 22 | 9.7 | 4.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ Rodman | Sr | 6-6 | 2.1 | 62 | 116 | 16 | 6.9 | 5.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabe Mullins | Jr | 6-6 | 1.8 | 52 | 115 | 17 | 6.3 | 3.1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrame Diongue | Fr | 7-0 | 0.8 | 35 | 101 | 20 | 4.7 | 4.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maël Hamon-Crespin | Fr | 6-9 | 0.1 | 26 | 91 | 18 | 2.7 | 1.9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kymany Houinsou | Fr | 6-6 | 0.1 | 18 | 91 | 18 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan Darling | Fr | 6-2 | 0 | 11 | 91 | 18 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please report errors/omissions/wackiness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostercast Tool |