Click Here or Go Landscape for Full Site Layout


#252 - Nicholls St. (3-6)

Tavon SaddlerSouthland Conference (0-0)

Tourney ResultsTeamcastTeam History

Similar ResumésSimilar Profiles
Rooting GuideTeam View


Trend Stat: 🔬

Start game No.: | End game No: |
Std. Dev:


Team Stats

Vs: | Venue:
Category Offense Defense Barthag
Adj. Eff. 102.5 222 109.1 269 .3277 252
eFG% 47.6 252 51.0 217
TO% 17.4 161 16.5 242
OR% 23.8 312 36.6 343
FTR 32.8 204 36.3 231
Adjust? Split?
Shooting Stats
3P% 34.3 131 33.0 183
2P% 44.7 315 52.0 239
FT% 74.5 72 73.0 259
Block % 13.5 335 11.5 90
Stylistic Stats
3P Rate 42.6 66 40.4 270
Ast. Rate 39.9 332 52.2 227
Adj. Tempo 69.2179

Fun Stuff

Category Offense Defense Barthag
Qual. Eff. 103.1 128 113.3 206 .2520 173
Last 10 Eff. 102 203 106.1 235 .3867 219
Close Games 2-1 (.667) 127
Qual. Games 0-2 (.000) 339
F.U.N. 0.0286 145
(Expected) Strength of Schedule
Non-con Overall
Elite L% 21 % 45 11 % 232
Basic 0.4905 103 0.3475 307
Current 0.5668 54 0.5668 53
Committee Resumé Metrics
Q1-A Q1 Q2 Q3 Q4
Projected 0-2 0-2 1-3 1-2 11-8
Current 0-2 0-2 1-2 1-0 0-2
Tourney Odds
Seed Auto Total
15.8 16.7% 16.7%

Schedule / Results

Offense Defense
Date Opponent Result/Line Record WAB AdjO AdjD EFF eFG% TO% OR% FTR 2P 3P EFF eFG% TO% OR% FTR 2P 3P G-Sc +/-
Mon 11-06 11-06 A 276 112 (Ⅱ) Tulane Tulane L, 91-81 76 0-1 -0.7 112.4 111.7 106.3 56.3 23.6 37.5 31.3 21-36 10-28 119.4 56.9 11.8 24.3 35.4 25-35 8-30 52 -2.5
Fri 11-10 11-10 A 271 92 (Ⅱ) LSU LSU W, 68-66 68 1-1 -0.3 113.2 87.9 100.4 55.1 29.5 34.5 30.6 9-19 12-30 97.4 42.0 19.2 35.3 46.4 19-37 3-19 95 10.4
Wed 11-15 11-15 N 248 257 (Ⅳ) Denver Den L, 91-85 77 1-2 -1.2 104.8 112.7 110.6 49.3 11.7 27.3 28.6 18-43 11-27 118.4 54.9 14.3 25.7 49.2 17-32 11-29 30 4.7
Thu 11-16 11-16 A 248 237 (Ⅲ) South Alabama S.Ala W, 102-97 3OT94 2-2 -1.0 104.6 107.5 108.9 54.0 12.8 15.0 37.3 27-47 9-28 103.6 50.6 20.3 33.3 26.6 22-45 12-34 42 -6
Fri 11-17 11-17 N 238 249 (Ⅳ) SIU Edwardsville SIUE L, 60-51 58 2-3 -2.0 85.8 104.9 87.8 33.0 8.6 17.9 34.0 7-26 7-27 103.3 41.1 10.3 41.9 22.6 15-38 7-24 9 -4.2
Tue 11-21 11-21 H 243 0 (Ⅳ) Blue Mountain (MS) Blue M W, 86-56 69 3-3 -2.0 - - 124.3 58.6 15.9 37.8 25.0 18-34 13-30 81.0 38.6 13.0 20.8 15.2 15-39 7-27 - -
Fri 11-24 11-24 A 241 31 (I-A) Mississippi St. MS St L, 74-61 71 3-4 -2.3 97.6 102.6 85.7 44.4 21.1 21.6 37.0 15-34 6-20 104.0 46.7 23.9 47.5 44.3 21-38 5-23 36 -10.8
Tue 11-28 11-28 A 246 16 (I-A) Baylor Bay L, 108-70 73 3-5 -2.6 108.5 124.0 96.5 43.8 12.4 20.0 23.4 16-39 8-25 148.9 67.2 12.4 42.4 34.3 24-44 14-23 18 -15
Sat 12-02 12-02 A 251 118 (Ⅱ) Louisiana Tech LaTech L, 68-55 65 3-6 -3.3 90.0 102.7 84.0 41.0 19.9 18.4 42.0 10-31 7-19 103.9 45.8 18.3 41.0 35.6 15-35 8-24 18 -7.9
Sat 12-09 12-09 H 0 (Ⅳ) Elizabeth City St. Elizab -100% 000
Tue 12-19 12-19 A 65 (I) Maryland UMD +15.1, 77-628% .47
Fri 12-22 12-22 A 223 (Ⅲ) Towson Tow +4.8, 67-6230% .15
Sat 12-30 12-30 H 0 (Ⅳ) Mobile Mobile -100% 000
Sat 1-06 1-06 A 354 (Ⅳ) Houston Christian HCU -5.8, 81-7570% .03
Mon 1-08 1-08 H 283 (Ⅳ) Southeastern Louisiana SELA -5.7, 77-7271% .05
Sat 1-13 1-13 H 306 (Ⅳ) Lamar Lamar -7.5, 80-7375% .04
Mon 1-15 1-15 H 255 (Ⅳ) New Orleans NO -4.3, 80-7665% .07
Sat 1-20 1-20 A 317 (Ⅳ) Texas A&M Corpus Chris TAMUCC -0.7, 75-7453% .06
Mon 1-22 1-22 A 320 (Ⅳ) Incarnate Word UIW -0.7, 79-7853% .06
Sat 1-27 1-27 A 271 (Ⅳ) Texas A&M Commerce TAMC +2.9, 72-6938% .10
Sat 2-03 2-03 H 354 (Ⅳ) Houston Christian HCU -13.9, 85-7189% .02
Mon 2-05 2-05 H 357 (Ⅳ) Northwestern St. NWSt. -13.9, 80-6690% .01
Sat 2-10 2-10 A 306 (Ⅳ) Lamar Lamar +0.5, 77-7648% .07
Mon 2-12 2-12 H 317 (Ⅳ) Texas A&M Corpus Chris TAMUCC -8.4, 79-7179% .03
Sat 2-17 2-17 H 186 (Ⅳ) McNeese St. McN 0.0, 75-7450% .12
Mon 2-19 2-19 A 255 (Ⅳ) New Orleans NO +3.8, 80-7636% .11
Sat 2-24 2-24 H 271 (Ⅳ) Texas A&M Commerce TAMC -4.4, 72-6867% .06
Mon 2-26 2-26 H 320 (Ⅳ) Incarnate Word UIW -8.9, 83-7479% .03
Sat 3-02 3-02 A 186 (Ⅲ) McNeese St. McN +7.6, 78-7023% .19
Mon 3-04 3-04 A 357 (Ⅳ) Northwestern St. NWSt. -6.3, 76-7073% .03
Wed 3-06 3-06 A 283 (Ⅳ) Southeastern Louisiana SELA +2.1, 76-7342% .09
Projected Record: 16-15 (11-7) Record WAB Adj. O Adj. D PPP eFG% TO% OR% FTR 2P 3P PPP eFG% TO% OR% FTR 2P 3P G-Sc +/-

Nicholls St. Player Stats

Show:
Role • Games • Min% • O-Rating • Usage • PRPG! • D-PRPG • BPM • OBPM • DBPM • eFG% • TS% • O Reb% • D Reb% • Ast% • TOV % • A/TO • Blk% • Stl% • FTR • FC/40 • Dunks • Rim • Mid • FTs • Twos • 3P-Rate • 3P/100 • Threes
All • None • Core • Shooting • Basic

Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.