Click Here or Go Landscape for Full Site Layout


#338 - Central Arkansas (0-0)

Anthony BooneAtlantic Sun Conference (0-0)

Tourney ResultsTeamcastTeam History

Similar ResumésSimilar Profiles
Rooting GuideTeam View

Top 10 Projected Contributors

Player Yr Ht PRPG! Min% Ortg Usage Ppg RPG APG
Camren Hunter Jr 6-3 2.9 82 104 27 17.4 4.6 4.1
Masai Olowokere Sr 6-5 1.5 77 105 18 12 5 1.8
Ibbe Klintman Jr 6-8 0.8 69 102 16 7 4.2 1.6
Elias Cato Jr 6-8 0.8 65 97 19 9.3 5.9 1.1
Issakha Niang Jr 6-8 -0 62 91 17 6.2 5.3 0.9
Johannes Kirsipuu So 6-2 0.7 52 92 25 8.3 2.2 2.3
Daniel Sofield Sr 6-6 -0 37 91 17 3.7 3 0.7
Carl Daughtery Jr. So 6-3 0.6 31 102 20 4.5 2.4 0.5
Cameron Wallace Fr 6-7 -0.1 16 86 17 1.5 0.7 0.2
Caleb Carr Fr 6-10 -0.1 9 86 17 1 1 0
Please report errors/omissions/wackiness

Team Stats

Vs: | Venue:
Category Offense Defense Barthag
Adj. Eff. 94.3 328 109.5 320 .1528 338
eFG% 0.0 0.0
TO% 0.0 0.0
OR% 0.0 0.0
FTR 0.0 0.0
Adjust? Split?
Shooting Stats
3P% 0.0 0.0
2P% 0.0 0.0
FT% 0.0 0.0
Block % 0.0 0.0
Stylistic Stats
3P Rate 0.0 0.0
Ast. Rate 0.0 0.0
Adj. Tempo 75.24

Fun Stuff

Category Offense Defense Barthag
Qual. Eff. 0 0 .0000
Last 10 Eff. 0 0 .0000
Close Games - (.000)
Qual. Games - (.000)
F.U.N. 0 68
(Expected) Strength of Schedule
Non-con Overall
Elite L% 16 % 149 13 % 190
Basic 0.4073 239 0.4417 194
Current 0 49 0 194
Committee Resumé Metrics
Q1-A Q1 Q2 Q3 Q4
Projected 0-0 0-2 0-4 1-8 5-10
Current 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Tourney Odds
Seed Auto Total
16 0% 0%

Schedule / Results

Offense Defense
Date Opponent Result/Line Record WAB AdjO AdjD EFF eFG% TO% OR% FTR 2P 3P EFF eFG% TO% OR% FTR 2P 3P G-Sc +/-
Mon 11-06 11-06 A 240 (Ⅲ) Tulsa Tulsa +11.6, 84-7215% .13
Fri 11-10 11-10 H 0 (Ⅳ) Hendrix (Non-D1) Hendri -100% 000
Mon 11-13 11-13 H 341 (Ⅳ) Arkansas Pine Bluff APB -4.3, 81-7765% .03
Fri 11-17 11-17 A 82 (Ⅱ) Vanderbilt Vandy +22.0, 88-663% .43
Mon 11-20 11-20 A 317 (Ⅳ) Southeast Missouri St. SEMO +5.8, 82-7730% .06
Wed 11-22 11-22 A 40 (I-A) Kansas St. K-St. +26.9, 92-652% .60
Sat 11-25 11-25 H 310 (Ⅳ) Eastern Michigan EMich -1.5, 79-7855% .04
Sun 11-26 11-26 H 247 (Ⅳ) New Orleans NO +3.1, 83-8039% .07
Wed 11-29 11-29 A 156 (Ⅲ) Loyola Marymount LMU +17.1, 87-708% .25
Sun 12-03 12-03 A 126 (Ⅱ) Hawaii Haw +17.6, 81-646% .31
Thu 12-07 12-07 H 260 (Ⅳ) Little Rock LR +2.3, 84-8242% .06
Sun 12-10 12-10 A 305 (Ⅳ) Eastern Illinois EIU +6.9, 81-7527% .07
Wed 12-20 12-20 H 339 (Ⅳ) Western Illinois WIU -4.0, 78-7465% .03
Thu 12-28 12-28 A 74 (I) Oklahoma OU +22.8, 87-643% .47
Sat 12-30 12-30 A 43 (I) Missouri Mizzou +27.4, 95-672% .58
Wed 1-03 1-03 H 0 (Ⅳ) Champion Christian (Non-D1) Champi -100% 000
Sat 1-06 1-06 A 192 (Ⅲ) North Alabama N.Bama +14.6, 86-7110% .19
Thu 1-11 1-11 H 97 (Ⅲ) Eastern Kentucky EKU +12.8, 86-7414% .24
Sat 1-13 1-13 H 198 (Ⅳ) Bellarmine Bell +5.9, 76-7028% .11
Thu 1-18 1-18 A 160 (Ⅲ) Lipscomb Lippy +16.9, 88-728% .24
Sat 1-20 1-20 A 214 (Ⅲ) Austin Peay APU +13.7, 86-7312% .17
Wed 1-24 1-24 A 207 (Ⅲ) Queens Queens +13.9, 85-7111% .18
Sat 1-27 1-27 H 181 (Ⅳ) Kennesaw St. KennSt. +7.3, 81-7425% .13
Thu 2-01 2-01 H 121 (Ⅲ) Florida Gulf Coast FGCU +11.3, 84-7316% .21
Sat 2-03 2-03 H 180 (Ⅳ) Stetson Stet +7.4, 82-7525% .13
Thu 2-08 2-08 A 245 (Ⅳ) Jacksonville Jax +10.2, 77-6716% .12
Sat 2-10 2-10 A 327 (Ⅳ) North Florida UNF +5.2, 81-7532% .06
Thu 2-15 2-15 H 214 (Ⅳ) Austin Peay APU +5.5, 82-7631% .10
Sat 2-17 2-17 H 160 (Ⅲ) Lipscomb Lippy +8.6, 84-7522% .15
Thu 2-22 2-22 A 198 (Ⅲ) Bellarmine Bell +13.5, 80-6711% .19
Sat 2-24 2-24 A 97 (Ⅱ) Eastern Kentucky EKU +21.1, 91-705% .36
Fri 3-01 3-01 H 192 (Ⅳ) North Alabama N.Bama +6.5, 81-7528% .11
Projected Record: 9-23 (3-13) Record WAB Adj. O Adj. D PPP eFG% TO% OR% FTR 2P 3P PPP eFG% TO% OR% FTR 2P 3P G-Sc +/-

Central Arkansas Player Stats

Show:
Role • Games • Min% • O-Rating • Usage • PRPG! • D-PRPG • BPM • OBPM • DBPM • eFG% • TS% • O Reb% • D Reb% • Ast% • TOV % • A/TO • Blk% • Stl% • FTR • FC/40 • Dunks • Rim • Mid • FTs • Twos • 3P-Rate • 3P/100 • Threes
All • None • Core • Shooting • Basic

Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.