Click Here or Go Landscape for Full Site Layout
Seed | Region | Team | Conf | R64 | R32 | S16 | E8 | F4 | F2 | Champ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midwest | Kansas | B12 | β | β | β | β | β | β | β |
8 | East | North Carolina | ACC | β | β | β | β | β | β | 0 |
2 | West | Duke | ACC | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
2 | South | Villanova | BE | β | β | β | β | β | 0 | 0 |
4 | West | Arkansas | SEC | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
5 | South | Houston | Amer | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
10 | Midwest | Miami FL | ACC | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
15 | East | Saint Peter's | MAAC | β | β | β | β | 0 | 0 | 0 |
1 | South | Arizona | P12 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | West | Gonzaga | WCC | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Midwest | Iowa St. | B12 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | South | Michigan | B10 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Midwest | Providence | BE | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | East | Purdue | B10 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | West | Texas Tech | B12 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | East | UCLA | P12 | β | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Midwest | Auburn | SEC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | East | Baylor | B12 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Midwest | Creighton | BE | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | South | Illinois | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | West | Memphis | Amer | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | West | Michigan St. | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | East | Murray St. | OVC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | West | New Mexico St. | WAC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | West | Notre Dame | ACC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | South | Ohio St. | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Midwest | Richmond | A10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | East | Saint Mary's | WCC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | South | TCU | B12 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | South | Tennessee | SEC | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | East | Texas | B12 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Midwest | Wisconsin | B10 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | East | Akron | MAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | West | Alabama | SEC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | West | Boise St. | MWC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | West | Cal St. Fullerton | BW | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | South | Chattanooga | SC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Midwest | Colgate | Pat | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | South | Colorado St. | MWC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | West | Connecticut | BE | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | West | Davidson | A10 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | South | Delaware | CAA | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | West | Georgia St. | SB | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | East | Indiana | B10 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Midwest | Iowa | B10 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Midwest | Jacksonville St. | OVC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | East | Kentucky | SEC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Midwest | LSU | SEC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | South | Longwood | BSth | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | South | Loyola Chicago | MVC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | East | Marquette | BE | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | West | Montana St. | BSky | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | East | Norfolk St. | MEAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Midwest | San Diego St. | MWC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | East | San Francisco | WCC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | South | Seton Hall | BE | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Midwest | South Dakota St. | Sum | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Midwest | Texas Southern | SWAC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | South | UAB | CUSA | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Midwest | USC | P12 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | West | Vermont | AE | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | East | Virginia Tech | ACC | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | South | Wright St. | Horz | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | East | Yale | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | South | Bryant | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | West | Rutgers | B10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Midwest | Texas A&M Corpus Chris | Slnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | East | Wyoming | MWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compiled by Bart Torvik from sacred data and secret formulas.